Internal · admin console
Audit events and partner intake review
Operator view over the append-only event log and the partner onboarding queue. Events are read-only by construction; intakes arrive with automatic validation flags so a partner engineer can triage them.
Audit events
8
append-only
Sealed sessions
5
hash-chained
Partner intakes
0
queue
Needs review
0
clear
| seq | event | physiological_prescription_id | session | actor | at (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | prescription.generated | rx_14611c3157a5 | ses_4f7c3547 | svc:prescriber | 2026-08-12 07:32:00 |
| 0002 | audio.rendered | rx_14611c3157a5 | ses_4f7c3547 | svc:lyria-rt | 2026-08-12 11:51:00 |
| 0003 | watermark.embedded | rx_14611c3157a5 | ses_4f7c3547 | svc:watermarker | 2026-08-12 20:32:00 |
| 0004 | prescription.generated | rx_7ddf2cf6deac | ses_e94ef7dc | svc:prescriber | 2026-08-12 14:34:00 |
| 0005 | contentid.delivered | rx_7ddf2cf6deac | ses_e94ef7dc | svc:cid-delivery | 2026-08-12 08:17:00 |
| 0006 | prescription.generated | rx_4a957e3ca9b7 | ses_7027b97a | svc:prescriber | 2026-08-12 19:55:00 |
| 0007 | audio.rendered | rx_677cc6e2404a | ses_1e152eac | svc:lyria-rt | 2026-08-12 11:09:00 |
| 0008 | contentid.delivered | rx_8152cb036fd4 | ses_9f90c4dd | svc:cid-delivery | 2026-08-13 03:34:00 |
Chain status
tip: 61713e3ac0452941bd452488be45261b
UPDATE and DELETE are revoked for every application role, so this console can only read. Verify a single record in the audit explorer.